在庫車情報
オニキスさいたま西店 HOME > 在庫車情報
|
スズキ エブリイ |
660 PC リミテッド ハイルーフ 登録済未使用車 ベットキット インチUP |
年式 | 2020年 |
走行距離 | 10km |
排気量 | 660cc |
車検有無 | 2022(R04)年2月 |
修復歴 | なし |
本体価格 | 115.8万円 |
支払総額 | 125.8万円 |
|
スズキ キャリイ |
660 KCエアコン・パワステ 3方開 キッチンカー 移動販売車 届出済未使用車 |
年式 | 2020年 |
走行距離 | 7km |
排気量 | 660cc |
車検有無 | 2022(R04)年1月 |
修復歴 | なし |
本体価格 | 185.8万円 |
支払総額 | 198.8万円 |
|
BMW 7シリーズ |
アクティブハイブリッド 7L SR 本革シート 純正マルチ LED |
年式 | 2014年 |
走行距離 | 5.1万km |
排気量 | 3000cc |
車検有無 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
本体価格 | 238.8万円 |
支払総額 | 268万円 |
|
トヨタ レジアスエース |
2.0 DX ロングボディ ローダウン アルミ LEDテール |
年式 | 2013年 |
走行距離 | 5.5万km |
排気量 | 2000cc |
車検有無 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
本体価格 | 98.8万円 |
支払総額 | 124.8万円 |
|
メルセデス・ベンツ SL350 |
AMGパッケージ グランドエディンション |
年式 | 2012年 |
走行距離 | 11.7万km |
排気量 | 3500cc |
車検有無 | 車検整備付き |
修復歴 | なし |
本体価格 | 258.8万円 |
支払総額 | 279.8万円 |
|
トヨタ ノア |
2.0 X スマートエディション スマートエディンション |
年式 | 2009年 |
走行距離 | 9.1万km |
排気量 | 2000cc |
車検有無 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
本体価格 | 29.8万円 |
支払総額 | 49.2万円 |
|
トヨタ ヴォクシー |
2.0 Z 左パワスラ 地デジナビ Bカメラ ETC |
年式 | 2007年 |
走行距離 | 6.0万km |
排気量 | 2000cc |
車検有無 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
本体価格 | 59.8万円 |
支払総額 | 77.7万円 |
|
ハマー H2 |
アドベンチャー 03年モデル 8インチフルセグナビ ETC 25インチ |
年式 | 2005年 |
走行距離 | 3.8万km |
排気量 | 6000cc |
車検有無 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
本体価格 | 268.0万円 |
支払総額 | 298.8万円 |
|
ポルシェ カイエン |
S ティプトロニックS 4WD 地デジナビ Bカメラ メンテ済新品タイヤ |
年式 | 2011年 |
走行距離 | 11.5万km |
排気量 | 4800cc |
車検有無 | 2022(R04)年7月 |
修復歴 | なし |
本体価格 | 248.8万円 |
支払総額 |
|
日産 フーガ |
3.5 350GT DVDビデオ ブラインドモニター |
年式 | 2005年 |
走行距離 | 交換車14.5万km |
排気量 | 3500cc |
車検有無 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
本体価格 | 19.8万円 |
支払総額 | 39.8万円 |
|
トヨタ ヴェルファイア |
2.4 Z プラチナセレクション |
年式 | 2010年 |
走行距離 | 5.1万km |
排気量 | 2400cc |
車検有無 | 2020(H32)年08月 |
修復歴 | なし |
本体価格 | 169.8万円 |
支払総額 | 187.8万円 |
|
ベンツ CLA250 |
限定車オレンジアートエディション シューティングブレイク |
年式 | 2015年 |
走行距離 | 4.4万km |
排気量 | 2000cc |
車検有無 | 2020(H32)年11月 |
修復歴 | なし |
本体価格 | 249.8万円 |
支払総額 | 278.9万円 |
|
キャデラック エスカレード |
エスカレード サンルーフ 本革地デジフルセグナビ Bカメラ |
年式 | 2009年(2008年モデル) |
走行距離 | 8.4万km |
排気量 | 6200cc |
車検有無 | R2年5月 |
修復歴 | なし |
本体価格 | 219.8万円 |
支払総額 |
|
スペーシアカスタム 届出済未使用車 |
ハイブリットGS ナビ付き |
年式 | 2018年 |
走行距離 | 10km |
排気量 | 660cc |
車検有無 | 令和2年9月 |
修復歴 | なし |
本体価格 | SOLDOUT |
支払総額 | SOLDOUT |
|
ダイハツ ハイゼット ターボ |
AT クルーズTB キーレス 電動格納ミラー |
年式 | 2013年 |
走行距離 | 12.2万km |
排気量 | 660cc |
車検有無 | 車検整備付き |
修復歴 | なし |
本体価格 | 29.8万円 |
支払総額 | 48.8万円 |
|
トヨタ プリウスα |
1.8Sツーリングセレクション LED |
年式 | 2014年 |
走行距離 | 6.4万km |
排気量 | 1800cc |
車検有無 | 平成31年7月 |
修復歴 | なし |
本体価格 | 146.8万円 |
支払総額 | 168.6万円 |
|
スズキ キャリーT 移動販売車 |
未使用車 KC エアコン 2WD AT |
年式 | 2019年 |
走行距離 | 60km |
排気量 | 660cc |
車検有無 | 平成33年2月 |
修復歴 | なし |
本体価格 | SOLDOUT |
支払総額 | SOLDOUT |
|
スズキ キャリー 移動販売車輌 |
未使用車 KC エアコン 2WD AT |
年式 | 2019年(令和1年) |
走行距離 | 10km |
排気量 | 660cc |
車検有無 | 令和3年7月 |
修復歴 | なし |
本体価格 | 198万円 |
支払総額 | 219.8万円 |
|
新車スズキ キャリー 移動販売車 |
未使用車 KC エアコン 2WD AT |
年式 | 2019年(令和1年) |
走行距離 | 20km |
排気量 | 660cc |
車検有無 | 令和3年7月 |
修復歴 | なし |
本体価格 | 190.8万円 |
支払総額 | 210.8万円 |
|
レクサス LS460 U-Iパッケージ |
LS460 サンルーフ 黒革シートリアエンタ マークレビンソン |
2006年式 | 2005年 |
走行距離 | 11.5万km |
排気量 | 4600cc |
車検有無 | 車検整備付き |
修復歴 | なし |
本体価格 | 69.8万円 |
支払総額 |
|
レクサス LS460 S-Iパッケージ |
LS460 サンルーフ 本革 18アルミ |
2007年式 | 2009年 |
走行距離 | 12.2万km |
排気量 | 4600cc |
車検有無 | 車検整備付き |
修復歴 | なし |
本体価格 | 68.8万円 |
支払総額 |
|
トヨタ アクア |
1.5 G ブラックソフトレザーセレクション |
年式 | 2013年 |
走行距離 | 15.2km |
排気量 | 1500cc |
車検有無 | 車検整備付き |
修復歴 | なし |
本体価格 | SOLDOUT |
支払総額 | SOLDOUT |
|
トヨタ プリウス |
1.8 S フルセグナビ ETC バックカメラ |
年式 | 2010年 |
走行距離 | 15.0万km |
排気量 | 1800cc |
車検有無 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
本体価格 | 29.8万円 |
支払総額 | 49.9万円 |
|
ダイハツ タント |
Xリミテッドスペシャル 左オートスライド 純正アルミ |
年式 | 2008年(平成20年) |
走行距離 | 10.6万km |
排気量 | 660cc |
車検有無 | 車検整備付き |
修復歴 | なし |
本体価格 | 22.8万円 |
支払総額 | 39.8万円 |